Bankguiden
Rente-ranking
Beste tilbud boliglån | 5,25 % |
|---|---|
Type bank | Mobil-/Nettbank |
Geografi | Hele landet |
KLP Banken er bankdelen av KLP, Norges største pensjonsselskap. Banken er landsdekkende, drives som nett- og mobilbank uten filialer, og har hovedkontor i Oslo.
Tilbudet dekker boliglån, sparing og dagligbanktjenester for privatkunder. Rådgivning skjer på nett eller telefon, og banken har et bredt utvalg av fastrentelån.
De beste betingelsene er forbeholdt KLP-medlemmer: ansatte i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak med pensjon i KLP, og pensjonister som får utbetaling derfra. Ordinære lån tilbys også øvrige kunder.
Fra 1. januar 2026 flyttet Norsk Sykepleierforbund medlemsavtalen sin til KLP. Banken har egne varianter for unge medlemmer, grønt boliglån, fritidsbolig og seniorlån.
Tallene er hentet fra Finansportalen, og sist oppdatert .
Beste tilbud (Boliglån ordinær - 55 %) | 5,25 % |
|---|---|
Mobilbank | |
Boliglånstilbud | Vanlig Boliglån, Rammelån, Fastrentelån, Mellomfinansiering |
Produkter
Boliglån ordinær - 55 % | 5,25 % |
|---|---|
Boliglån ordinær - 75% | 5,35 % |
Boliglån ordinær - 90% | 5,55 % |
Fritidsbolig øvrige kunder 55 % | 5,30 % |
Fritidsbolig øvrige kunder 75 % | 5,40 % |
Rammelån øvrige kunder | 5,40 % |
|---|---|
Seniorlån øvrige kunder | 6,85 % |
Grønt boliglån Ung medlem | 4,94 % |
|---|
Grønt boliglån medlem 55 % | 4,92 % |
|---|---|
Boliglån medlem - 55 % | 4,97 % |
Fritidsbolig medlem 75 % | 5,11 % |
Fritidsbolig medlem - 55 % | 5,02 % |
Grønt boliglån medlem 90% | 5,20 % |
Grønt boliglån medlem 75 % | 5,01 % |
Fastrente Medlem - 10 år innenfor 85% | 5,20 % |
Boliglån Ung Medlem | 4,99 % |
|---|---|
Rammelån medlem | 5,11 % |
Boliglån medlem - 90% | 5,25 % |
Rammelån grønt medlem | 5,06 % |
Førstehjemslån Medlem | 4,90 % |
Boliglån medlem - 75% | 5,06 % |
Seniorlån medlem | 6,85 % |
Mellomfinansiering medlemmer | 6,60 % |
Fastrente Medlem - 3 år innenfor 85% | 5,70 % |
Fastrente Medlem - 5 år innenfor 85% | 5,50 % |
Fastrente Ordinær - 3 år innenfor 85% | 5,80 % |
|---|---|
Fastrente Ordinær - 5 år innenfor 85% | 5,60 % |
Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 85% | 5,30 % |
Tallene er hentet fra Finansportalen, og sist oppdatert .
BSU
BSU etter 34 år | 3,40 % |
|---|---|
BSU-konto | 5,60 % |
Andre produkter
Brukskonto | 0,00 % |
|---|---|
Brukskonto Barn | 0,00 % |
Brukskonto UNG | 0,00 % |
Brukskonto Ungdom | 0,00 % |
Bufferkonto | 4,00 % |
Fastrenteinnskudd 6 måneder | 4,85 % |
Høyrentekonto | 3,40 % |
Plasseringskonto 31 dager | 4,20 % |
Sparekonto | 3,40 % |
Sparekonto barn | 3,40 % |
Sparekonto UNG | 3,40 % |
Sparekonto ungdom | 3,40 % |
E-post | bank.offentlig@klp.no |
|---|---|
Telefon | 55 54 85 00 |
Swift | KLPKNO21 |
KLP Banken
Adresse
Dronning Eufemias gate 10, 0103 Oslo
Åpningstider
Mandag 08:00-16:00, Tirsdag 08:00-16:00, Onsdag 08:00-16:00, Torsdag 08:00-16:00, Fredag 08:00-16:00
Lørdag Stengt, Søndag Stengt
Tjenester
Rådgivningskontor