Bankguiden
Rente-ranking
Beste tilbud boliglån | 5,30 % |
|---|---|
Type bank | Fullservice |
Geografi | Landsdekkende |
Handelsbanken er blant Norges ti største banker og har hovedkontor i Oslo. Banken har et landsdekkende tilbud og kontorer i de største byene.
Handelsbanken er en fullservicebank med et bredt produkt- og tjenestespekter både mot privatpersoner og bedrifter. Banken har i en årrekke kommet bra ut på ulike kundeundersøkelser av norske banker.
Juristforbundet har inngått avtale med Handelsbanken om gunstige vilkår på boliglån og andre banktjenester.
Handesbanken er i Norge et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) eid av morbanken i Sverige. I Norge har Handelsbanken per 2020 til sammen 45 bankkontorer, hovedsakelig i byene.
Tallene er hentet fra Finansportalen, og sist oppdatert .
Beste tilbud (Grønt Boliglån) | 5,30 % |
|---|---|
Mobilbank | |
Boliglånstilbud | Vanlig Boliglån, Rammelån, Fastrentelån, Mellomfinansiering, Byggelån |
Produkter
Boliglån | 5,75 % |
|---|---|
Grønt Boliglån | 5,30 % |
Rammelån | 5,65 % |
|---|
Juristforbundet Fastrentelån 10 år | 5,24 % |
|---|---|
Juristforbundet Fastrentelån 7 år | 5,34 % |
Juristforbundet Boliglån | 5,39 % |
Juristforbundet Boliglån 60 % | 5,09 % |
Juristforbundet Boliglån t.o.m 33 år | 5,09 % |
Juristforbundet Byggelån | 8,39 % |
Juristforbundet Mellomfinansiering | 6,80 % |
Juristforbundet Rammelån fordel | 5,39 % |
Juristforbundet Fastrentelån 5 år | 5,39 % |
Juristforbundet Fastrentelån 3 år | 5,54 % |
Tekna Fastrentelån 10 år | 5,24 % |
|---|---|
Tekna Fastrentelån 7 år | 5,34 % |
Tekna Boliglån | 5,39 % |
Tekna Boliglån 60% | 5,09 % |
Tekna Boliglån ung | 5,09 % |
Tekna Byggelån | 8,39 % |
Tekna Mellomfinansiering | 6,80 % |
Tekna Rammelån fordel | 5,39 % |
Tekna Fastrentelån 5 år | 5,39 % |
Tekna Fastrentelån 3 år | 5,54 % |
Akademikerne Pluss Fastrentelån 10 år | 5,24 % |
|---|---|
Akademikerne Pluss Fastrentelån 7 år | 5,34 % |
Akademikerne Pluss Boliglån | 5,39 % |
Akademikerne Pluss Boliglån 60% | 5,09 % |
Akademikerne Pluss Boliglån ung | 5,09 % |
Akademikerne Pluss Byggelån | 8,39 % |
Akademikerne Pluss Mellomfinansiering | 6,80 % |
Akademikerne Pluss Rammelån fordel | 5,39 % |
Akademikerne Pluss Fastrentelån 5 år | 5,39 % |
Akademikerne Pluss Fastrentelån 3 år | 5,54 % |
Tallene er hentet fra Finansportalen, og sist oppdatert .
BSU
Boligsparing for ungdom (BSU) | 6,05 % |
|---|---|
BSU – Bolig Sparing for Ungdom etter 34 år | 2,10 % |
BSU fordel | 6,40 % |
BSU fordel over 34 år | 2,10 % |
Andre produkter
Aksjehandelskonto | 0,00 % |
|---|---|
Brukskonto | 0,00 % |
Brukskonto fordel | 0,00 % |
Brukskonto fordel ung | 0,00 % |
Brukskonto ung | 0,00 % |
Bufferspar | 2,15 % |
Depositumskonto | 2,15 % |
Fastrenteinnskudd privatmarked 12 mnd | 4,70 % |
Fastrenteinnskudd privatmarked 24 mnd | 4,25 % |
Fastrenteinnskudd privatmarked 6 mnd | 4,85 % |
Private Banking konto | 0,65 % |
Sparekonto fordel | 4,45 % |
Sparekonto pluss | 2,85 % |
Sparekonto ung | 4,25 % |
E-post | firmapost@handelsbanken.no |
|---|---|
Telefon | 22 39 77 00 |
Swift | HANDNOKK |